专家计划:斧头命中率:88% | 回报率:1784%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
714-716期 | 小 | 0714期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
712-714期 | 小 | 0713期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
711-713期 | 小 | 0711期 3连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0710期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0709期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
702-704期 | 小 | 0703期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
700-702期 | 小 | 0701期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0699期 7连中 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
698-700期 | 大 | 0698期 | 1,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
697-699期 | 小 | 0697期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0696期 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
695-697期 | 大 | 0695期 | 3,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
694-696期 | 小 | 0694期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
693-695期 | 小 | 0693期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
690-692期 | 小 | 0692期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
687-689期 | 小 | 0689期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
686-688期 | 小 | 0686期 7连中 | 2,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
685-687期 | 小 | 0685期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
684-686期 | 大 | 0684期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
683-685期 | 小 | 0683期 | 1,1,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
682-684期 | 小 | 0682期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
681-683期 | 小 | 0681期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
679-681期 | 小 | 0680期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
678-680期 | 小 | 0678期 3连中 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
677-679期 | 小 | 0677期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
676-678期 | 小 | 0676期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
673-675期 | 小 | 0675期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
672-674期 | 小 | 0672期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
670-672期 | 小 | 0671期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
669-671期 | 大 | 0669期 3连中 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
668-670期 | 小 | 0668期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
665-667期 | 小 | 0667期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
662-664期 | 小 | 0664期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
660-662期 | 小 | 0661期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
658-660期 | 小 | 0659期 | 1,1,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
657-659期 | 大 | 0657期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
655-657期 | 小 | 0656期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
653-655期 | 小 | 0654期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
652-654期 | 小 | 0652期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
649-651期 | 小 | 0651期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
646-648期 | 小 | 0648期 | 2,3,4 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
吉林快三推荐预测分析天津市冰雪运动发展…
开奖大厅本月,一支以15岁年龄段为主的天津青少年男子冰球队前往俄罗斯乌法市,经过近30小时的行程后,他们与乌法德文冰球队的比赛在图伊马济市冰场上演,尽管只......
大发快三五常彩民刮出“聚宝盆”25万元大奖
彩票预测福彩刮刮乐“聚宝盆”自上市以来,便因“颜值”高、寓意好而受到广大彩民的热捧。4月8日,来自哈尔滨五常市的彩民黄先生(化名)迎来了“聚宝盆”为他献上的超......
大发快三女儿生日购彩纪念 湖州彩民幸运带…
彩票资讯都说父爱如山,特别是有“小棉袄”的老爸,更是恨不得将所有的爱都倾注给“小棉袄”。这不,在浙江湖州就有这么位豪爸,在女儿生日之际,为女儿带回了一份双......
大发快三江门彩民清明节中出得刮刮乐“美梦…
开奖大厅江门市新会区崖门镇崖西中心路44122641福彩站再次中出“美梦成真”一等奖8万元。大发快三大小单双口诀 清明节小长期结束后上班的第一天,江门市福彩中心迎......
大发快三 许昌完成“首秀” 留下的只有美好
彩票预测自“走近双色球”活动开展以来,每年都会增添一些新面孔,为该活动增添新的活力。8月14日,双色球开奖现场又迎来了新“朋友”——来自河南许昌的双色球代表团。......
大发快三 广东:“快乐十分”回报彩民
彩票资讯为回报广大彩民,广东省福利彩票发行中心于8月19日隆重推出“‘快乐十分’九周年,回报彩民大行动”营销活动,共派发3000万元购彩体验金。 本次活动自8月19日......
大发快三 云南:“3D”2500万元大派奖启动
开奖大厅云南福彩3D要开始派奖了!云南省福利彩票发行中心传来消息:2016年云南福彩3D派奖时间从8月18日开始,共派送2500万元奖金。其目的是为回馈彩民对3D游戏......
大发快三坚持购彩6年 终获七乐彩35.4万元…
彩票预测枣庄市福彩中心兑奖大厅迎来了一位“迟到”的大奖得主——爱心彩民李先生(化姓)。李先生在七乐彩第2019029期开奖中,幸运中得1注一等奖,中奖金额为35.4万......
大发快三常州幸运彩民喜中双色球二等奖11…
彩票资讯彩民吴先生(化名)来到常州市福彩中心兑奖处办理兑奖手续,顺利兑取了双色球第2019037期11万多元的奖金。 据了解,该大奖出自武进区寨桥镇振兴西路320......
大发快三海南大乐透中奖者购彩初心在公益
开奖大厅在体彩大乐透新规则利好刺激下,二等奖在购彩者的心中早已成为人所共知的香饽饽了,不仅单注奖金的含金量大幅度飙升,就连大家梦寐以求的百万级、500万级......